產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:KLH船用設備
03/
更新時間:2022-12-2801/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:532KLH船用設備
Unit type | WH 10 | WH 15 | WH 20 | |
Cooling capacity | KW | 10 | 15 | 20 |
BTU/h | 34100 | 51100 | 68200 | |
Air flow rate condenser | m⊃3;/h | 3500 | 5000 | 5800 |
Power consumption | KW | 5,5 | 6,9 | 9,1 |
Voltage | Hz | 440/3/60 | 440/3/60 | 440/3/60 |
Dimensions | L x W x H | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm |
Unit type | WH 10 | WH 15 | WH 20 | |
Cooling capacity | KW | 10,5 | 16 | 21 |
BTU/h | 35800 | 54500 | 71600 | |
Air flow rate condenser | m⊃3;/h | 3500 | 5000 | 5800 |
Power consumption | KW | 5,5 | 6,7 | 9,1 |
Voltage | Hz | 440/3/60 | 440/3/60 | 440/3/60 |
Dimensions | L x W x H | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm | 950 x 950 x 1670 mm |
錢
:
:
:1095688308