產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:專業(yè)銷售sunon 風(fēng)機(jī)
03/
更新時(shí)間:2022-12-2901/
產(chǎn)品型號(hào):02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:872公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
010-87951529Articles
專業(yè)銷售sunon 風(fēng)機(jī)
北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司
錢
:
:
:1095688308
SUNON以創(chuàng)新立業(yè),在二十余年持續(xù)不懈的發(fā)明與努力下,今日的SUNON 品牌,在業(yè)界即是高品質(zhì)散熱風(fēng)扇與精密馬達(dá)科技的代名詞,在行業(yè)中備受推崇,成為眾多品牌大廠的*。世界的用戶包括:Apple、Cisco、Dell、IBM、Infocus、Motorola、NEC、Philips、Sony、Siemens等等。產(chǎn)品已獲得UL、CSA、CE、VDE、TUV等多項(xiàng)認(rèn)證。
下列型號(hào)我司常備現(xiàn)貨:
型號(hào) 電壓(V) 功率(W) 風(fēng)量(CFM) 軸承 尺寸(mm)
KD1208PTS1.13.GN DC12 1.6 40 含油 80×80×25
KD2409PTS1 13.GN DC24 1.8 49 含油 92×92×25
KD4812PMB1-6A.GN DC48 滾珠 120×120×38
KD2409PTB1-6A GN DC24 1.8 49 滾珠 92×92×25
KD1212PTB1-6A.GN DC12 3.7 90 滾珠 120×120×25
KD2409PTB1 13.(2).A.GN DC24 1.8 49 滾珠 92×92×25
KD1209PTB1 13.(2).GN DC12 1.9 49 滾珠 92×92×25
KD1208PHB1 13.(2).A.GN DC12 2.5 40 滾珠 80×80×15
KD2406PKB1 13.(2).A.GN DC24 滾珠 60×60×20
KD1208PKB1 13.(2).A.GN DC12 1.6 39 滾珠 80×80×20
KD2406PTB1 13.(2).A.GN DC24 1.8 23.5 滾珠 60×60×25
KD1208PKS1.13.GN DC12 1.7 36 含油 80×80×20
KD2408PTB1 13.(2).A.GN DC24 1.7 41 滾珠 80×80×25
KD2408PTB1-6A GN DC24 滾珠 80×80×25
KD2412PTB1-6A GN DC24 4.3 90 滾珠 120×120×25
KD2412PMBX-6A.(2).GN DC24 6.2 108 滾珠 120×120×38
KD2408PTB1-6A GN DC24 1.6 41 滾珠 80×80×25
KD2412PTB1-6A GN DC24 4.3 90 滾珠 120×120×25
KDE2412PMV1 13.MS.A.GN DC24 9.9 145 磁浮 120×120×38
KD1212PMBX-6A.GN DC12 6.2 108 滾珠 120×120×38
KD2408PTS1.13.GN DC24 1.6 40 含油 80×80×25
KDE4812PMV1 13.MS.A.GN DC48 10.8 145 磁浮 120×120×38
KDE2408PTV113.MS.A.GN DC24 1.7 40 磁浮 80×80×25
KDE1209PTV1 13.MS.A.GN DC12 1.8 49 磁浮 92×92×25
KDE1208PKV1 13.MS.A.GN DC12 1.6 36 磁浮 80×80×20
型號(hào) 電 壓(V) 功 率(W) 風(fēng)量(CFM) 軸承 尺 寸(mm)
KDE1206PTV1 MS.A.GN DC12 1.7 23.5 磁浮 60×60×25
KDE2409PTV1 13.MS.A.GN DC24 1 49 磁浮 92×92×25
KDE1206PTV1 MS.A.GN DC12 1.7 23.5 磁浮 60×60×25
KD1206PTB1 (2).GN DC12 1.8 23.5 滾珠 60×60×25
KDE2404PKVX MS.A.GN DC24 1.2 8.9 磁浮 40×40×20
GM0502PFV1-8 GN DC5 0.6 3.5 磁浮 25×25×10
PMD4806PTV1 U.GN DC48 4.8 36.0 磁浮 60×60×25
PMD4806PTB1 (2).U.GN DC48 4.3 36 滾珠 60×60×25
PMD4812PMB1 (2).GN DC48 19.2 190 滾珠 120×120×38
PMD2412PMB1 (2).GN DC24 18.2 190 滾珠 120×120×38
DP200A 2123XBL.GN AC220 22 117 滾珠 120×120×38
SF23080AT 2082HBL.GN AC220 14 22 滾珠 80×80×25
SF23080A 2083HBL.GN AC220 18 31 滾珠 80×80×38
SF23080AT 2082HSL.GN AC220 14 21 滾珠 80×80×25
SF23092A 2092HBL.GN AC220 14.5 37 滾珠 92×92×25
A2123-HBL GN AC220 23 117 滾珠 120×120×38
A2175-HBL T.GN AC220 39 200 滾珠 171×151×51
A2175-HBL TC.GN AC220 25 239 滾珠 171×151×51
A3175-HBT TC.R.GN AC380 23 239 滾珠 Ф171×51
A3175-HBL TC.R.GN AC380 23 239 滾珠 Ф171×51
A3175-HBL TC.GN AC380 23 239 滾珠 171×151×51
A2259-HBT TC.GN AC220 56 850 滾珠 Ф254×89
MA2062-HVL GN AC220 3.8 19 磁浮 60×60×25
MA2082-HVL GN AC220 4.0 41 磁浮 80×80×25
MA2092-HVL GN AC220 4.0 54 磁浮 92×92×25
SF23092 2092HSL.GN AC220 14.5 36 含油 92×92×25
SF23092 2092HBL.GN AC220 14.5 37 滾珠 92×92×25
北京恒遠(yuǎn)安諾科技有限公司
錢
:
:
:1095688308