產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER描述:德國JVM是一家主要從事震動器、振動電機(jī)、電機(jī)、振動頭等產(chǎn)品的制造商。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、電力及港口等行業(yè)。
03/
更新時(shí)間:2022-12-3101/
產(chǎn)品型號:02/
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商04/
訪問量:3441Articles
德國JVM是一家主要從事震動器、振動電機(jī)、電機(jī)、振動頭等產(chǎn)品的制造商。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、電力及港口等行業(yè)。JVM振動電機(jī),JVM振動器,JVM振動馬達(dá)及JVM震動器
德國JVM WE 2301-1500 1.500 1.920 237 580 WE 1500-750 750 7.320 226 460
德國JVM WE 1000-1500 1.450 806 93 360 WE 2301-750 750 13.000 401 620
德國JVM WE 1500-1500 1.450 1.340 154 440 WE 3000-700 700 15.000 403 900
德國JVM WE 1000-1300 1.300 948 88 360 WE 1000-650 650 4.900 114 360
德國JVM WE 1500-1300 1.300 1.700 158 460 WE 1500-650 650 7.600 176 500
德國JVM WE 3000-1300 1.300 3.400 315 700 WE 2301-650 650 11.880 275 608
德國JVM JW 312 1100 1370 1730 800 - 1200 190 - 220 1350
德國JVM JW 315 1710 2080 2680 800 - 1600 260 - 340 2100
德國JVM JW 318 2320 2920 3580 1000 - 2200 370 - 520 2850
德國JVM JW 322 3590 4320 5550 1000 - 2200 565 - 745 4400
德國JVM JW 326 4730 5640 7320 1200 - 2500 790 - 1080 5800
德國JVM JW 330 6270 7500 9660 1600 - 2500 1190 - 1440 7650
德國JVM JR 106 1000 800 - 1800 44 - 99 340 7,5
德國JVM JR 108 830 1700 - 2700 60 - 99 410 7,5
德國JVM JR 206 1000 1100 - 2800 60 - 155 470 11
德國JVM JR 208 830 2600 - 4300 100 - 155 550 11
德國JVM JR 406 1000 1600 - 4400 90 - 240 730 15
德國JVM JR 1008 750 10400 - 20400 320 - 630 2500 45
德國JVM MS 3 - 25 13 - 48 4,0 - 1,9 37 6,2 3,3 2,8 JT 14
德國JVM MS 4 - 25 33 - 93 4,0 - 1,8 50 6,6 3,5 3,0 JT 14
德國JVM MS 5 - 25 47 - 135 5,1 - 2,3 75 12,6 6,7 5,7 JT 14
德國JVM MS 6 - 25 82 - 230 4,4 - 2,0 110 19,2 10,2 8,6 JT 26/14
德國JVM MS 8 - 25 190 - 450 4,2 - 2,4 285 - 30,0 26,0 JT 45/26
德國JVM MS 10 - 25 600 - 1300 3,8 - 2,1 680 - 60,0 51,0 JT 70
德國JVM JD 2… M4 M4 75 75 188 63 7 15 10 7,5 10 10 100 20 10
德國JVM JD 3… M6 M4 100 100 222 78 7 20 15 8,5 18 10 125 20 10
DSG-CANUSA 專業(yè)銷售 DSG-CANUSA* DSG-CANUSA快速報(bào)價(jià) | |
---|---|
"DERAY-HANDY 3/16"" GN/GE" | 9910420952 |
"DERAY-I 3000 1 1/2"" SW" | 9910520952 |
"DERAY-I 3000 1"" SW" | 9910625301 |
"DERAY-I 3000 1/16"" SW" | 9910625952 |
"DERAY-I 3000 1/2"" SW" | 9910725012 |
"DERAY-I 3000 1/4"" SW" | 9910725302 |
"DERAY-I 3000 1/8"" SW" | 9910725952 |
"DERAY-I 3000 3/16"" SW" | 9910930012 |
"DERAY-I 3000 3/4"" SW" | 9910930302 |
"DERAY-I 3000 3/8"" SW" | 9910930952 |
"DERAY-KYF 190 1/16"" TR" | C149150006QW |
"DERAY-KYF 190 1/2"" TR" | C149150008QW |
"DERAY-KYF 190 1/4"" TR" | C149200006QW |
"DERAY-KYF 190 1/8"" TR" | C149200008QW |
"DERAY-KYF 190 3/16"" TR" | C149200012QW |
"DERAY-KYF 190 3/32"" TR" | C149270006QW |
"DERAY-KYF 190 3/64"" TR" | C149270008QW |
"DERAY-KYF 190 3/8"" TR" | C149270012QW |
3210015953 | CANUFLEX MINIBOX 03 BL |
3210030953 | CANUFLEX MINIBOX 03 GE |
3210045953 | CANUFLEX MINIBOX 03 GN |
3210090953 | CANUFLEX MINIBOX 03 GR |
3210120953 | CANUFLEX MINIBOX 03 RT |
3210180953 | CANUFLEX MINIBOX 03 SW |
3210240953 | CANUFLEX MINIBOX 04 BL |
3210390953 | CANUFLEX MINIBOX 04 GE |
3290060953 | CANUFLEX MINIBOX 04 GN |
4310012032 | CANUFLEX MINIBOX 04 GR |
4310016032 | CANUFLEX MINIBOX 04 RT |
4310024032 | CANUFLEX MINIBOX 04 SW |
4310032032 | CANUFLEX MINIBOX 05 BL |
4310048032 | CANUFLEX MINIBOX 05 GE |
4310064032 | CANUFLEX MINIBOX 05 GN |
4310095032 | CANUFLEX MINIBOX 05 GR |
4310127032 | CANUFLEX MINIBOX 05 RT |
6110040954 | CANUFLEX MINIBOX 05 SW |
6110080954 | CANUFLEX MINIBOX 06 BL |
6110120954 | CANUFLEX MINIBOX 06 GE |
6110160954 | CANUFLEX MINIBOX 06 GN |
6110240954 | CANUFLEX MINIBOX 06 GR |
6110320954 | CANUFLEX MINIBOX 06 RT |
7931100302 | CANUFLEX MINIBOX 06 SW |
7931200502 | CANUFLEX MINIBOX 08 BL |
7931300102 | CANUFLEX MINIBOX 08 GE |
7932100302 | CANUFLEX MINIBOX 08 GN |
7932110302 | CANUFLEX MINIBOX 08 GR |
7932120302 | CANUFLEX MINIBOX 08 RT |
7932130302 | CANUFLEX MINIBOX 08 SW |
7932140302 | CANUFLEX MINIBOX 10 BL |
7932200502 | CANUFLEX MINIBOX 10 GE |
7932210502 | CANUFLEX MINIBOX 10 GN |
7932220502 | CANUFLEX MINIBOX 10 GR |
7932230502 | CANUFLEX MINIBOX 10 RT |
7932240502 | CANUFLEX MINIBOX 10 SW |
7932320102 | CANUFLEX MINIBOX 12 BL |
7932330102 | CANUFLEX MINIBOX 12 GE |
7932340102 | CANUFLEX MINIBOX 12 GN |
7934100302 | CANUFLEX MINIBOX 12 GR |
7934200502 | CANUFLEX MINIBOX 12 RT |
7935100302 | CANUFLEX MINIBOX 12 SW |
7935200502 | CANUFLEX MINIBOX 15 BL |
8010160302 | CANUFLEX MINIBOX 15 GE |
8010160303 | CANUFLEX MINIBOX 15 GN |
8010190502 | CANUFLEX MINIBOX 15 GR |
8010190503 | CANUFLEX MINIBOX 15 RT |
8011000990 | CANUFLEX MINIBOX 15 SW |
8011000995 | CANUFLEX MINIBOX 20 BL |
8011004290 | CANUFLEX MINIBOX 20 GE |
8011010990 | CANUFLEX MINIBOX 20 GN |
8011020990 | CANUFLEX MINIBOX 20 GR |
8011030990 | CANUFLEX MINIBOX 20 RT |
8011040990 | CANUFLEX MINIBOX 20 SW |
8011050990 | CANUFLEX MINIBOX 25 BL |
8011060990 | CANUFLEX MINIBOX 25 GE |
8011070990 | CANUFLEX MINIBOX 25 GN |
8011080990 | CANUFLEX MINIBOX 25 GR |
8011090990 | CANUFLEX MINIBOX 25 RT |
8215000990 | CANUFLEX MINIBOX 25 SW |
8610012102 | CANUFLEX MINIBOX 30 BL |
8610012302 | CANUFLEX MINIBOX 30 GE |
8610012502 | CANUFLEX MINIBOX 30 GN |
8610012902 | CANUFLEX MINIBOX 30 GR |
8610012952 | CANUFLEX MINIBOX 30 RT |
8610016102 | CANUFLEX MINIBOX 30 SW |
8610016302 | CRIMPSEAL II BL |
8610016502 | CRIMPSEAL II BL PUSH-C. |
8610016902 | CRIMPSEAL II BL RING-C. |
8610016952 | CRIMPSEAL II BL RING-C. |
8610024102 | CRIMPSEAL II BL RING-C. |
8610024302 | CRIMPSEAL II BL RING-C. |
8610024502 | CRIMPSEAL II BL RING-C. |
8610024902 | CRIMPSEAL II BL TAB-C. |
8610024952 | CRIMPSEAL II GE |
8610032102 | CRIMPSEAL II GE RING-C. |
8610032302 | CRIMPSEAL II GE RING-C. |
8610032502 | CRIMPSEAL II GE RING-C. |
8610032902 | CRIMPSEAL II RT |
8610032952 | CRIMPSEAL II RT PUSH-C. |
8610048102 | CRIMPSEAL II RT RING-C. |
8610048302 | CRIMPSEAL II RT RING-C. |
8610048502 | CRIMPSEAL II RT RING-C. |
8610048613 | CRIMPSEAL II RT RING-C. |
8610048902 | CRIMPSEAL II RT RING-C. |
8610048952 | CRIMPSEAL II RT TAB-C. |
8610064102 | DERAY SET 2000 |
8610064302 | DERAY SET 2000-1 |
8610064502 | DERAY SET 2000-2 |
8610064613 | DERAY SET 2000-3 |
8610064902 | DERAY SET 2000-4 |
8610064952 | DERAY SET 2000-5 |
8610095102 | DERAY SET 2000-6 |
8610095302 | DERAY SET 2000-7 |
8610095502 | DERAY SET 2000-8 |
8610095613 | DERAY SET 2000-9 |
8610095902 | DERAY-HAGYBOX 1 GN/GE |
8610095952 | DERAY-HAGYBOX 1/2 GN/GE |
8610127102 | DERAY-HAGYBOX 1/4 GN/GE |
8610127302 | DERAY-HAGYBOX 3/4 GN/GE |
8610127502 | DERAY-HAGYBOX 3/8 GN/GE |
8610127613 | DERAY-HANDBOX 1/16 SW |
8610127902 | DERAY-HANDYBOX 1 BL |
8610127952 | DERAY-HANDYBOX 1 GE |
8610190102 | DERAY-HANDYBOX 1 RT |
8610190302 | DERAY-HANDYBOX 1 SW |
8610190502 | DERAY-HANDYBOX 1 WS |
8610190613 | DERAY-HANDYBOX 1/16 BL |
8610190902 | DERAY-HANDYBOX 1/16 GE |
8610190952 | DERAY-HANDYBOX 1/16 RT |
8610254102 | DERAY-HANDYBOX 1/16 WS |
8610254302 | DERAY-HANDYBOX 1/2 BL |
8610254502 | DERAY-HANDYBOX 1/2 GE |
8610254613 | DERAY-HANDYBOX 1/2 RT |
8610254902 | DERAY-HANDYBOX 1/2 SW |
8610254952 | DERAY-HANDYBOX 1/2 WS |
8693003101 | DERAY-HANDYBOX 1/4 BL |
8693003301 | DERAY-HANDYBOX 1/4 GE |
8693003501 | DERAY-HANDYBOX 1/4 RT |
8693003601 | DERAY-HANDYBOX 1/4 SW |
8693003701 | DERAY-HANDYBOX 1/4 WS |
8693003951 | DERAY-HANDYBOX 1/8 BL |
8693004101 | DERAY-HANDYBOX 1/8 GE |
8693004301 | DERAY-HANDYBOX 1/8 RT |
8693004501 | DERAY-HANDYBOX 1/8 SW |
8693004601 | DERAY-HANDYBOX 1/8 WS |
8693004701 | DERAY-HANDYBOX 3/16 BL |
8693004951 | DERAY-HANDYBOX 3/16 GE |
8693005101 | DERAY-HANDYBOX 3/16 RT |
8693005301 | DERAY-HANDYBOX 3/16 SW |
8693005501 | DERAY-HANDYBOX 3/16 WS |
8693005601 | DERAY-HANDYBOX 3/32 BL |
8693005701 | DERAY-HANDYBOX 3/32 GE |
8693005951 | DERAY-HANDYBOX 3/32 RT |
8693006101 | DERAY-HANDYBOX 3/32 SW |
8693006301 | DERAY-HANDYBOX 3/32 WS |
8693006501 | DERAY-HANDYBOX 3/4 BL |
8693006601 | DERAY-HANDYBOX 3/4 GE |
8693006701 | DERAY-HANDYBOX 3/4 RT |
8693006951 | DERAY-HANDYBOX 3/4 SW |
8693008101 | DERAY-HANDYBOX 3/4 WS |
8693008301 | DERAY-HANDYBOX 3/64 BL |
8693008501 | DERAY-HANDYBOX 3/64 GE |
8693008601 | DERAY-HANDYBOX 3/64 RT |
8693008701 | DERAY-HANDYBOX 3/64 SW |
8693008951 | DERAY-HANDYBOX 3/64 WS |
8693010101 | DERAY-HANDYBOX 3/8 BL |
8693010301 | DERAY-HANDYBOX 3/8 GE |
8693010501 | DERAY-HANDYBOX 3/8 RT |
8693010601 | DERAY-HANDY-BOX 3/8 SW |
8693010701 | DERAY-HANDYBOX 3/8 WS |
8693010951 | DERAY-IAKT 4:1 12/3 SW |
8693012101 | DERAY-IAKT 4:1 16/4 SW |
8693012301 | DERAY-IAKT 4:1 24/6 SW |
8693012501 | DERAY-IAKT 4:1 32/8 SW |
8693012601 | DERAY-IAKT 4:1 4/1 SW |
8693012701 | DERAY-IAKT 4:1 8/2 SW |
8693012951 | DERAY-IOK 3X15/0,75 RT |
8693015101 | DERAY-IOK 3X15/0,75 SW |
8693015301 | DERAY-IOK 3X15/0,75 TR |
8693015501 | DERAY-IOK 4X20/1,0 RT |
8693015601 | DERAY-IOK 4X20/1,0 SW |
8693015701 | DERAY-IOK 4X20/1,0 TR |
8693015951 | DERAY-IOK 5X20/1,0 RT |
8693020101 | DERAY-IOK 5X20/1,0 SW |
8693020301 | DERAY-IOK 6X25/1,0 RT |
8693020501 | DERAY-IOK 6X25/1,0 SW |
8693020601 | DERAY-IOK 7,5X25/1,25 RT |
8693020701 | DERAY-IOK 7,5X25/1,25 SW |
8693020951 | DERAY-IOK 7,5X25/1,25 TR |
8693025101 | DERAY-IOK 9,5X30/1,25 RT |
8693025301 | DERAY-IOK 9,5X30/1,25 SW |
8693025501 | DERAY-IOK 9,5X30/1,25 TR |
8693025601 | DERAY-REPAIR SET BLUE 2 |
8693025701 | DERAY-REPAIR SET BLUE 3 |
8693025951 | DERAY-REPAIR SET RED 2 |
8693030101 | DERAY-REPAIR SET RED 3 |
8693030301 | DERAY-SB-PACK |
8693030501 | DERAY-SET 5000 |
8693030601 | DERAY-SET PROTECT |
8693030701 | FCFW QUICKWRAP 1500-6"" |
8693030951 | FCFW QUICKWRAP 1500-8"" |
9910050300 | FCFW QUICKWRAP 2000-12"" |
9910315012 | FCFW QUICKWRAP 2000-6"" |
9910315302 | FCFW QUICKWRAP 2000-8"" |
9910315952 | FCFW QUICKWRAP 2700-12"" |
9910420012 | FCFW QUICKWRAP 2700-6"" |
9910420302 | FCFW QUICKWRAP 2700-8"" |
德國JVM JD 4… M6 M6 124 120 272 78 9,6 20 20 10,5 18 18 150 20 10
德國JVM JD 5… M6 M6 230 220 277 73 9,6 25 25 10,5 18 18 155 30 15
MONTECH自從1963以來,,在自動化行業(yè)里開拓創(chuàng)新。對客戶的靈活性和特殊承諾是公司的基本原則。并在MONTRAC實(shí)
現(xiàn)了zui革命的輸送系統(tǒng)并提供其zui重要的市場突破。Montrac體現(xiàn)了的靈活性和幾乎無限的可能性,總體系統(tǒng)設(shè)
計(jì)既簡單,又方便耦合。Montrac已被優(yōu)化在超過10年的創(chuàng)新企業(yè)的生產(chǎn)流程。低調(diào)皮帶輸送機(jī),電動和氣動自動化
元件,配置文件系統(tǒng)快速設(shè)置完成自動化產(chǎn)品選擇和輸送系統(tǒng)。
代表型號: LEP-90-1A/H LEP-160-1A/H LEP-225-1B/H LEP-60-1B/V LEP-160-1A/V LEP-450-2A/H
DAP-1 DAP-2 DAPI-1 SLR-24-40 DAPI-2 GPP-1 GPP-2/ISO GPPM GPU GWU KUS GPL-45-2
PS HE 等等.
MONTECH自從1963以來,,在自動化行業(yè)里開拓創(chuàng)新。對客戶的靈活性和特殊承諾是公司的基本原則。并在MONTRAC實(shí)
現(xiàn)了zui革命的輸送系統(tǒng)并提供其zui重要的市場突破。Montrac體現(xiàn)了的靈活性和幾乎無限的可能性,總體系統(tǒng)設(shè)
計(jì)既簡單,又方便耦合。Montrac已被優(yōu)化在超過10年的創(chuàng)新企業(yè)的生產(chǎn)流程。低調(diào)皮帶輸送機(jī),電動和氣動自動化
元件,配置文件系統(tǒng)快速設(shè)置完成自動化產(chǎn)品選擇和輸送系統(tǒng)。
代表型號: LEP-90-1A/H LEP-160-1A/H LEP-225-1B/H LEP-60-1B/V LEP-160-1A/V LEP-450-2A/H
DAP-1 DAP-2 DAPI-1 SLR-24-40 DAPI-2 GPP-1 GPP-2/ISO GPPM GPU GWU KUS GPL-45-2
PS HE 等等.
產(chǎn)品編號 產(chǎn)品名稱1
MONTECH-0001 G80F/4D80B-4 DMOT
MONTECH-0002 DAPI-1 44905
MONTECH-0003 Gripper GPD-2 (45364)
MONTECH-0004 LEP-60-1B 40425
MONTECH-0005 LEP-160-1A/H 40887
MONTECH-0006 KUS-16-60-SD
MONTECH-0007 GPP-2(41359)
MONTECH-0008 GPU-14(56245)
MONTECH-0009 KUS-16-80-SD(51543) 替代
MONTECH-0010 KUS-20-80-SD(51545) 替代
MONTECH-0011 SF 30-1(16393)
MONTECH-0012 US 30-1(16269)
MONTECH-0013 GPU-14(56245)
MONTECH-0014 KUS-20-81-SD
MONTECH-0015 TBD-185 Ref.No 56964
MONTECH-0016 TBD-185 Ref.No 38361
MONTECH-0017 TBD-105 Ref.No 56962
MONTECH-0018 TBD-185 Ref.No 58005
MONTECH-0019 TBD-185 Ref.No 510004
MONTECH-0020 TBD-185 Ref.No 41667 for motor
同時(shí)也取得了一定的成效,先后開發(fā)出機(jī)械式溫控器、機(jī)械壓力開關(guān)、模擬壓力和溫度變送器、機(jī)械氣體密度監(jiān)視器、數(shù)字壓力變送器等等。
TRAFAG現(xiàn)貨、TRAFAG價(jià)格、TRAFAG廠家、TRAFAG代理、TRAFAG經(jīng)銷、TRAFAG型號
MONTECH-0021 GPP-1 ISO
MONTECH-0022 PN:41363 GPP-3
MONTECH-0023 PN:45094 GPP-3/ISO
MONTECH-0024 GPL-40-I
MONTECH-0025 GPP-1 41357
MONTECH-0026 508423
MONTECH-0027 508424
MONTECH-0028 47904
MONTECH-0029 47906
MONTECH-0030 KUS-16-80-SD
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱1 | 產(chǎn)品大類 |
TRAFAG-0055 | 8891.85.3315 SN:035703.0.00.01 | 壓力變送器 |
TRAFAG-0056 | 471.2331 RANGE:20-15C TUBE:15M | 電器件 |
TRAFAG-0057 | DVB11-W | 閥 |
TRAFAG-0058 | DVB12-W | 閥 |
TRAFAG-0059 | 9B0.2078.751.04.11.15.ST84.74. | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0060 | MP6A F4 0-6BAR 0-40BAR | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0061 | 8498.74.2917 | 壓力變送器 |
TRAFAG-0062 | NA 10.0A | 壓力變送器 |
TRAFAG-0063 | 8251.74.25.17.32.17 | SENSOR |
TRAFAG-0064 | ISN15015 | 傳感器 |
TRAFAG-0065 | 8891.82.3323 | 電器件 |
TRAFAG-0066 | 8298.76.2517.04.19.43.58 | 壓力變送器 |
TRAFAG-0067 | EPN100.0A | SENSOR |
TRAFAG-0068 | PSTM16F4 | 繼電器 |
TRAFAG-0069 | PT100L40 | sensor |
TRAFAG-0070 | 889.84.3315 | 傳感器 |
TRAFAG-0071 | 傳感器 8891.79.3315-NA16 | 傳感器 |
TRAFAG-0072 | 900.2377 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0073 | 8891.84.3315 | 傳感器 |
TRAFAG-0074 | 8498-79-29-17-04-19 | 傳感器 |
TRAFAG-0075 | 8251.79.3315-NA16 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0076 | SN:254934-028 TYP:8891.84.3315 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0077 | 307.379.T70 | 溫控器 |
TRAFAG-0078 | 8731.0017 | 壓力變送器 |
TRAFAG-0079 | 8891.74.3317 243700-042 | SENSOR |
TRAFAG-0080 | 414.9124.131.17 L=40002-40BAR | 溫度開關(guān) |
TRAFAG-0081 | 414.9195.332.17.8317.110 | 溫度開關(guān) |
TRAFAG-0082 | 9B02079751-25T85 0005-1447-000 | 電器件 |
TRAFAG-0083 | 8498.79.49.17.04.19.58 16bar | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0084 | 8498系列,0-16bar 4-20mA兩線制 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0085 | 8498系列,25bar 4-20mA兩線制 | SENSOR |
TRAFAG-0086 | 8251.84.25.17.00.00 | SENSOR |
TRAFAG-0087 | ECOS250.0A 8498.74. 2917.04.19 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0088 | SN:276 935 | 探頭 |
TRAFAG-0089 | 8858.23 變送器探頭 | 變送器探頭 |
TRAFAG-0090 | 033845.0.00.01-73 | 電配器 |
TRAFAG-0091 | 1/4G PLAGE:-0,1 1.3BAR 2 | 穩(wěn)壓器 |
TRAFAG-0092 | 9002177壓力開關(guān)S/N:825306.0. | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0093 | 900.2177.9030-6bar | 開關(guān) |
TRAFAG-0094 | 8891.83.3315 SN:228193-001 | 傳感器 |
TRAFAG-0095 | 8498.78.2917 SN:305418-021 | 傳感器 |
TRAFAG-0096 | 8891.85.3315 S/N:212 406-004 | 壓力變送器 |
TRAFAG-0097 | S/N:249872-080 TYPE:8202.79. | 傳感器 |
TRAFAG-0098 | AS60 380VAC 0-60°C IP54 | SENSOR |
TRAFAG-0099 | 9B0.2077-25T85 0-6BAR P-MAX 12 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0100 | 8852.29 輸出4-20mA SN:202336 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0101 | 8891.77.3315 0-6BAR | 壓力變送器 |
TRAFAG-0102 | 8891.74.3315 0-250BAR | 壓力變送器 |
TRAFAG-0103 | 83160400K | Thermowell |
TRAFAG-0104 | 754.1131 SN:289404-002 | 傳感器 |
TRAFAG-0105 | 8858.23.p5.41.22..19.97.t4 | 傳感器 |
TRAFAG-0106 | 8498.78.2917 ECOS10.0A S/N: | 變送器 |
TRAFAG-0107 | TP60BAR. S/N:247417-014 | Pressure sensor |
TRAFAG-0108 | ISNT11011(0500)20-110 | 傳感器 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱1 | 產(chǎn)品大類 |
TRAFAG-0109 | 8842.76 OUT:4-20mA IN:9-36VDC | 壓力檢測器探頭 |
TRAFAG-0110 | TYPE:8498.78.2917 S/N:310628-1 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0111 | 9B0.2079 1-16BAR | 開關(guān) |
TRAFAG-0112 | 9B0.2077 1-16BAR | 開關(guān) |
TRAFAG-0113 | 8251.78.25.17 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0114 | 0393.97.0.00.06-250 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0115 | 8472.78.5717 | 傳感器 |
TRAFAG-0116 | 8202.84.2210 | 壓力發(fā)信器 |
TRAFAG-0117 | NP06.0 A4 DC24V | 傳感器 |
TRAFAG-0118 | DP-V4-1 | 變送器 |
TRAFAG-0119 | 8251/822517/01/193443 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0120 | TYPE:419.9154 | 溫度開關(guān) |
TRAFAG-0121 | 8251 0-70MPa 0.1% 1/4NPT | 傳感器 |
TRAFAG-0122 | SPT400-B240.84.2517.04.29.5B | 傳感器 |
TRAFAG-0123 | 9K0.2079 | 傳感器 |
TRAFAG-0124 | S/N:040881.0.00.01-009 | 傳感器 |
TRAFAG-0125 | 8498 0-10MPA 接口3MM | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0126 | 8498 0-8MPA 接口3MM | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0127 | TYPE:8498.79.2919 S/N:309699- | 傳感器 |
TRAFAG-0128 | 8242.97.2028 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0129 | 9K0.2086 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0130 | 900.9172.850 0.9-1.5bar | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0131 | EXPK40 | 防爆高壓控制器 |
TRAFAG-0132 | EXP16 | 防爆低壓控制器 |
TRAFAG-0133 | EXPD16 | 防爆油壓差控制器 |
TRAFAG-0134 | 8730.20.2001.K6 | 編碼器 |
TRAFAG-0135 | AS60 SSTL3531505-0 | 備件 |
TRAFAG-0136 | 8730.20.2000.05 | 繼電器 |
TRAFAG-0137 | 8720.20.2000.57 | 繼電器 |
TRAFAG-0138 | 8940/3.000.X1 P1:11 OKPA | 繼電器 |
TRAFAG-0139 | 8251.74.2517 OUT:0-10V DC | 傳感器 |
TRAFAG-0140 | Type:8242.90.2029 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0141 | TYPE:9002378905 | 開關(guān) |
TRAFAG-0142 | MST9515 Ref:305292-014 | 溫度傳感器 |
TRAFAG-0143 | 8164.15.0117.19.23 | 溫度開關(guān) |
TRAFAG-0144 | 8472.74.57.17.05.19.43 | 溫度開關(guān) |
TRAFAG-0145 | MS350S | 壓力變送器 |
TRAFAG-0146 | 719.1131 | 溫控器 |
TRAFAG-0147 | EXNA250.0A | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0148 | TYP:404.9113 REGULATOR | 調(diào)整期 |
TRAFAG-0149 | 8251242517 1934 | 開關(guān) |
TRAFAG-0150 | 8891743317 | 備件 |
TRAFAG-0151 | 8251XX.XXXX.XX33 | 附件 |
TRAFAG-0152 | 8891-78-3315 S/N.233785-030 | 變送器 |
TRAFAG-0153 | SPT2500 | 變壓器 |
TRAFAG-0154 | 900.2372 0.9-1.5bar | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0155 | 900.2381 2-40bar | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0156 | 900.9177 0-6bar | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0157 | 8212.77.2210 0-6bar | 變送器 |
TRAFAG-0158 | 8212.81.2210 0-40bar | 變送器 |
TRAFAG-0159 | AVISTAT ISNT11015 471.2323 | 傳感器 |
TRAFAG-0160 | 8251.34.2571.01.19.34.43 | 傳感器 |
TRAFAG-0161 | 8736.20.2000.62 | 密度繼電器 |
TRAFAG-0162 | 8736.20.2000.NM | 密度繼電器 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱1 | 產(chǎn)品大類 |
TRAFAG-0163 | 6192595 S/N 82343700001 | 開關(guān) |
TRAFAG-0164 | 6342520;MST9515 | 開關(guān) |
TRAFAG-0165 | 900.2377 30546403 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0166 | 900.2381.907 S/N:237136-009 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0167 | 8891.81.3315 | 傳感器 |
TRAFAG-0168 | ECOS16.0A 4 20MA 40BAR | 傳感器 |
TRAFAG-0169 | 8472 34 5717 05 0000 0000 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0170 | 825.XX.2517.01.34 NAT-005 | 變送器 |
TRAFAG-0171 | 825.XX.2517.01.34 NAT-005 | 變送器 |
TRAFAG-0172 | 8891.26.3324 | 傳感器 |
TRAFAG-0173 | 8891.82.3315 S/N:215092-011 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0174 | 8891.85.3315 S/N:2242229-043 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0175 | 8498.78.2917 SN:19435861 | 壓力變送器 |
TRAFAG-0176 | 9B0.2 081RANGB:4-40BAR IP65 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0177 | 8472.79.5717 | 溫度開關(guān) |
TRAFAG-0178 | 886474231538000000001923 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0179 | S/N:237682-009 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0180 | 217735-280,10(2)/250 30770 | 溫度傳感器 |
TRAFAG-0181 | 8472.27.5717.05.19.43.58.61.01 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0182 | 9B0.2074.750.04.15.58.V3 | 開關(guān) |
TRAFAG-0183 | TYPE:302.5839 SN:270561-016 | 備件 |
TRAFAG-0184 | 8852.80 SN:142435 | 壓力傳感器 |
TRAFAG-0185 | ISNT11015W | 溫度傳感器 |
TRAFAG-0186 | CA8708 9042376 | 壓力繼電器 |
TRAFAG-0187 | CA8708 9042377 | 壓力繼電器 |
TRAFAG-0188 | SN:224151-027 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0189 | SN:305692-002 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0190 | SN:326624-020 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0191 | SN:32678-036 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0192 | SN:326941-025 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0193 | SN:314568-004 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0194 | SN:335744-001 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0195 | SN:336112-001 | 壓力開關(guān) |
TRAFAG-0196 | SN:336810-002 | 壓力開關(guān) |
